Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

 

Платные услуги

    БУ «Мегионская городская детская больница «Жемчужинка»» предоставляет платные медицинские услуги и немедицинские услуги в соответствии с «Положением о предоставлении платных медицинских и немедицинских услуг» на основании лицензий на осуществление медицинской деятельности.

Юридический адрес: 628681, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Мегион, ул. Советская, 26.

Документ, подтверждающий факт внесения сведений о юридическом лице в ЕГРЮЛ.

Реквизиты для оплаты.

 

Приказы

График работы медицинских работников БУ «МГДБ «Жемчужинка», участвующих в предоставлении платных медицинских и немедицинских услуг.

 

1.  Забор крови из вены для биохимического исследования и гормонального профиля с 07.00- 07.30 в процедурном кабинете № 335.

2.  Забор клинических анализов с 7:00-7:30 строго натощак с соблюдением переаналитического этапа, в кабинете №335.

3.  КТ - исследования (прием пациентов и выдача результатов) с 17.00-18.00 с понедельника по пятницу в порядке записи, в кабинете №107.

4. Проведение УЗИ исследований с 18:00-19:00, в кабинете №118.

5. Консультация невролога с 16.00-19.00 в субботу с 14.00-16.00, в кабинете №115.

6. Консультация педиатра с 12.00-15.00; с 17.00-19.00, в кабинетах №116, 302, 313, 316, 317, 320.

7. Консультация врача физиотерапевта:

- на базе поликлиники с 11:00-11:30, в кабинете №226;

- на базе ОМР с 17:00-18:00, в кабинете №79.

8. Физиотерапевтическое отделение:

- на базе поликлиники с 15:00-17:00, в кабинете №226;

- на базе ОМР с 11.00-12.00; с 17.00-18:00, в кабинете №79.

9. Кабинет стерилизационной обработки с 17:00-19:00, по адресу: Советская, д.26.

10. Консультация врача-детского хирурга с 17:00-19:00, в кабинете №301,348.

11. Консультация врача-оториноларинголога с 17:00-19:00, в кабинете №321.

12. Консультация врача-травматолога-ортопеда с 17:00-19:00, в кабинете №319.

 

 Запись производит медицинский регистратор детской поликлиники по адресу: г. Мегион, ул. Нефтяников, 18/10. Справки по телефону 3-15-00.

Перечень платных медицинских услуг (ПМУ)
оказываемых БУ ХМАО - Югры "Мегионской городской детской больницей "Жемчужинка"
№ п/п Код ПМУ Наименование услуги Вр. вып. Цена (руб.)
1 A01.31.001.01 Оформление медицинских карт, направлений и т.п. 0:10 144
2 A01.31.009.01 Сбор жалоб и анамнеза общетерапевтический 0:05 80
3 A02.03.004.03 Компьютерная оптическая топография позвоночника 0:10 427
4 A02.12.002.01 Измерение артериального давления на периферических артериях 0:02 18
5 A04.04.001 Ультразвуковое исследование сустава 0:20 269
6 A04.06.001 Ультразвуковое исследование селезенки 0:20 280
7 A04.06.003 Ультразвуковое исследование вилочковой железы 0:25 346
8 A04.14.001 Ультразвуковое исследование печени 0:20 280
9 A04.14.002.001 Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости 1:00 812
10 A04.14.002 Ультразвуковое исследование желчного пузыря 0:20 280
11 A04.15.001 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы 0:20 280
12 A04.22.001 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез 0:15 213
13 A04.22.001.02 Ультразвуковое исследование щитовидной железы с цветным доплеровским картированием 0:55 746
14 A04.22.002 Ультразвуковое исследование надпочечников 0:20 280
15 A04.23.001.001 Ультразвуковое исследование головного мозга 0:15 403
16 A04.26.002 Ультразвуковое исследование глазного яблока 0:25 344
17 A04.28.001.02 Ультразвуковое исследование почек с цветным доплеровским картированием 0:55 280
18 A04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 0:15 213
19 A04.28.002.02 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточного обьема мочи 0:30 413
20 A06.03.002 Компьютерная томография головы 0:45 3670
21 A06.03.002.04 Компьютерная томография придаточных пазух носа без контраста 0:45 3670
22 A06.03.002.05 Компьютерная томография придаточных пазух с контрастом 1:00 7246
23 A06.03.012 Компьютерная томография шеи 0:40 3389
24 A06.03.013.03 Компьютерная томография грудного отдела позвоночника (без контраста) 0:45 3670
25 A06.03.058.002 Компьютерная томография позвоночника спиральная 0:45 3670
26 A06.03.058 Компьютерная томография позвоночника (один отдел) 0:45 3670
27 A06.03.063.01 Компьютерная томография скуловой кости (без контраста) 0:45 3797
28 A06.04.017 Компьютерная томография сустава 0:45 3797
29 A06.04.017.001 Спиральная компьютерная томография сустава 0:45 3797
30 A06.03.002.004 Компьютерная томография лицевого отдела черепа 0:45 3797
31 A06.07.013.01 Компьютерная томография нижней челюсти (без контраста) 0:45 3797
32 A06.07.014.01 Компьютерная томография костей лицевого черепа (без контраста) 0:45 3934
33 A06.07.015.01 Компьютерная томография слюнной железы (без контраста) 0:45 3774
34 A06.07.016.01 Компьютерная томография слюнной железы (с контрастным усилением) 0:60 5437
35 A06.09.005 Компьютерная томография органов грудной полости 0:45 3670
36 A06.09.005.001 Спиральная компьютерная томография грудной полости 1:00 7250
37 A06.09.006.03 Компьютерная томография: количественная оценка эмфиземы легких 0:60 4840
38 A06.10.005.01 Компьютерная томография грудной клетки 1:00 4836
39 A06.10.010.02 Компьютерная томография (без контраста) 0:45 3675
40 A06.10.010.03 Компьютерная томография сердца (с контрастом) 1:00 7228
41 A06.10.010.04 Компьютерная томография сердца (без контраста) 0:45 3841
42 A06.10.009.001 Спиральная компьютерная томография сердца 0:60 3389
43 A06.12.004.01 КТ- ангиография сосудов шеи 1:00 7511
44 A06.20.002 Компьютерная томография органов малого таза у женщин 0:45 3670
45 A06.20.002.001 Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин 1:00 7250
46 A06.20.004.03 Компьютерная томография молочных желез (без контраста) 0:45 3670
47 A06.23.004 Компьютерная томография головы с контрастированием структур головного мозга 0:45 3670
48 A06.23.004.02 Компьютерная томография головного мозга с контрастом 1:00 7249
49 A06.23.004.03 Компьютерная томография гипофиза без контраста 0:45 3670
50 A06.23.004.04 Компьютерная томография гипофиза с контрастом 1:00 7250
51 A06.23.004.001 Компьютерно-томографическое перфузионное исследование головы 0:60 6047
52 A06.25.003 Компьютерная томография височной кости 0:45 3797
53 A06.28.009.001 Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с болюсным контрастированием 1:00 4090
54 A06.30.005.001 Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства 1:00 7250
55 A06.30.007 Компьютерная томография забрюшинного пространства 0:45 3670
56 A06.30.007.001 Спиральная компьютерная томография забрюшинного пространства 1:00 7250
57 A08.05.006 Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) 0:13 131
58 A08.05.008 Исследование уровня ретикулоцитов в крови 0:16 149
59 A08.05.015.03 Общий анализ крови (авт.) 0:08 219
60 A09.05.028 Исследование уровня липопротеинов низкой плотности 0:10 243
61 A09.05.007 Исследование уровня железа сыворотки крови 0:08 75
62 A09.05.009 Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови 0:05 56
63 A09.05.010.04 Исследование уровня общего белка в сыворотке крови (авт.) 0:05 45
64 A09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови 0:05 52
65 A09.05.018.02 Исследование уровня мочевой кислоты (авт.) 0:05 51
66 A09.05.020.02 Исследование уровня креатинина (авт.) 0:05 93
67 A09.05.022.01 Опpеделение билиpубина по фpакциям 0:05 145
68 A09.05.023.02 Исследование уровня глюкозы крови (авт.) 0:06 64
69 A09.05.025.02 Исследование уровня триглицеридов сыворотки крови (авт.) 0:05 55
70 A09.05.026.02 Исследование уровня холестерина в сыворотке крови (авт.) 0:05 51
71 A09.05.026.04 Исслед.уровня холестерина липопротеинов высокой плот.в сыворотке крови/авт 0:09 181
72 A09.05.030.03 Исследование уровня натрия (авт.) 0:05 100
73 A09.05.031.02 Исследование уровня калия (авт.) 0:05 100
74 A09.05.032.02 Исследование уровня общего кальция (авт.) 0:05 49
75 A09.05.034.03 Исследование уровня хлоpидов (авт.) 0:05 76
76 A09.05.034.05 Исследование уровня фосфора (авт.) 0:05 49
77 A09.05.039.03 Исследование активности лактатдегидрогеназы в сыворотке крови (авт.) 0:05 48
78 A09.05.041.03 Исследование активности аспартатаминотрансферазы в сыв.крови (авт.) 0:05 52
79 A09.05.042.02 Исследование активности аланинаминотрансферазы в сывротке крови (авт.) 0:05 52
80 A09.05.045.02 Определение активности l-амилазы в кpови 0:04 55
81 A09.05.046.02 Исследование активности щелочной фосфотазы в сыв. крови (авт.) 0:05 76
82 A09.05.055.03 Исследование общего иммуноглобулина е (авт.) 0:08 385
83 A09.05.061.04 Исследование уровня свободного тироксина (т4) иммунофлюоресцентным методом 0:17 634
84 A09.05.064.01 Ифа уровня гармонов т-3 и т-4 0:15 1026
85 A09.05.073.02 Ифа фсг 0:15 629
86 A09.05.079.02 Исследование уровня тестостерона иммунофлюоресцентным методом (п/авт.) 0:17 637
87 A09.05.088.02 Исследование уровня пролактина иммунофлюоресцентным методом (п/авт.) 0:17 725
88 A09.05.094.01 Определение этаноловой пробы с плазмой крови 0:07 85
89 A09.05.132.02 Исследование уровня магния (авт.) 0:05 50
90 A09.05.136.02 Исследование уровня лютеинизирующего гормона методом ифа (п/авт.) 0:17 576
91 A09.05.140.02 Исследование уровня кортизола методом ифа (п/авт.) 0:13 631
92 A09.05.158.02 Исследование уровня прогестерона методом ифа (п/авт.) 0:15 656
93 A09.05.159.02 Исследование уровня эстрадиола методом ифа (п/авт.) 0:15 656
94 A09.09.013.01 Исследование мокроты на элементы бронхиальной астмы 0:10 194
95 A09.19.001 Исследование кала на скрытую кровь 0:03 28
96 A09.19.004 Исследование физических свойств каловых масс 0:26 368
97 A09.28.001.01 Подсчет форменных элементов в моче методом нечипоренко 0:14 144
98 A09.28.001 Микроскопическое исследование осадка мочи 0:07 73
99 A09.28.003 Определение белка в моче 0:04 36
100 A09.28.032.02 Проба реберга (авт.) 0:08 88
101 A09.28.033.02 Общий анализ мочи (авт.) 0:05 60
102 А11.01.002п Подкожное введение лекарственных препаратов 0:05 61
103 А11.02.002п Внутримышечное введение препаратов 0:05 53
104 А11.01.003п Внутрикожное введение лекарственных препаратов 0:05 50
105 A11.05.001.01 Забор крови из пальца 0:05 56
106 A11.09.008.03 Ингаляция через небулайзер (1процедура) 0:10 140
107 A11.12.003.01 Внутривенное введение лекарственных препаратов (капельно) 2:00 1 151
108 A11.12.003.02 Внутривенное введение лекарственных препаратов (струйно) 0:10 101
109 A11.12.009.01 Забор крови из периферической вены 0:10 92
110 A12.05.001 Исследование скорости оседания эритроцитов 0:02 18
111 A12.05.005п Определение основных групп крови (А, В, О) 0:30 766
112 A12.05.014.04 Определение времени свертывания крови 0:15 132
113 A12.05.015 Исследование времени кровотечения 0:10 90
114 A12.05.027.02 Опpеделение пpотpомбинового вpемени (п/авт) 0:05 81
115 A12.06.003.02 Исследование крови на клетки красной волчанки 0:50 467
116 A12.06.015 Опpеделение антистpептолизина-О в сыворотке крови 0:10 408
117 A12.06.019.02 Ревматоидный фактор ифа 0:15 150
118 A15.01.001.02 Снятие швов 0:10 238
119 A15.03.001.01 Снятие гипсовых повязок 0:15 311
120 A15.03.003.05 Гипсовая повязка на верхние конечности 0:30 668
121 A15.03.003.06 Гипсовая повязка на кисть 0:15 339
122 A15.03.003.07 Гипсовая повязка на нижние конечности 0:30 829
123 A16.01.045.01 Операции при вросшем ногте 0:20 435
124 A16.01.045.02 Опеpация по поводу вpосшего ногтя 1:00 884
125 A16.01.045.03 Удаление ногтевых пластин 0:45 608
126 A16.08.006.01 Пеpедняя тампонада носа 0:40 701
127 A17.07.001.01 Сеанс электрофореза 0:15 174
128 A17.07.002.04 Сеанс амплипульстерапии 0:10 87
129 A17.29.002 Электросон 0:30 175
130 A17.30.008 Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) 0:30 174
131 A17.31.020.01 Магнитно-лазеpная терапия 0:15 116
132 A19.31.001.02 Гpупповое занятие лфк 0:35 33
133 A20.03.002 Воздействие парафином при заболеваниях костной системы 0:30 173
134 A20.09.002.01 Кислородные коктейли 0:05 13
135 A20.31.025.01 Фитотерапия 0:10 56
136 A21.01.001.05 Общий массаж у детей от 0до7 лет (1процедура) 0:30 337
137 A21.01.005 Массаж волосистой части головы 0:10 95
138 A21.03.001.08 Массаж голеностопного сустава 0:10 104
139 A21.03.002.05 Массаж области позвоночника 0:25 254
140 A21.03.002.07 Массаж спины и поясницы 0:30 301
141 A21.03.002.09 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 0:20 207
142 A21.24.004.01 Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 0:20 207
143 A22.01.006 Ультрафиолетовое облучение кожи 0:20 116
144 A22.08.003.01 Ультрафиолетовое облучение угн-1 общее,местное-миндалин,носа,уха,ран 0:15 59
145 A22.31.002.01 Фототерапия у детей 1:00 59
146 A26.30.008п Иммуногистохимическое выявление возбудителей инфекций 0:11 469
147 A26.01.017 Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) 0:11 149
148 A09.19.002 Исследование кала на гельминты 0:11 109
149 A06.30.002.001 Описание и интерпретация компьютерных томограмм 0:45 985
150 A06.30.002 Описание и интерпретация рентгенографических изображений 0:30 602
Перечень платных медицинских услуг (СМУ) оказываемых
БУ ХМАО - Югры "Мегионской городской детской больницей "Жемчужинка"
№ п/п Код ПМУ Наименование услуги Вр. вып. Цена (руб.)
1 B01.003.01.01 Осмотр (консультация) врача-анестезиолога -реаниматолога 0:00 433
2 B01.008.01.01 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный 0:13 901
3 B01.008.02.01 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный 0:13 1102
4 B01.010.01.01 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга детского первичный 0:11 429
5 B01.014.01.01 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный 0:16 372
6 B01.014.02.01 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный 0:16 325
7 B01.015.01.01 Прием (осмотр, консультация) врача - кардиолога первичный 0:21 254
8 B01.015.02.01 Прием (осмотр, консультация) врача - кардиолога повторный 0:21 153
9 B01.023.01.01 Прием (осмотр, консультация) врача-невропатолога первичный 0:23 425
10 B01.023.02.01 Прием (осмотр, консультация) врача-невропатолога повторный 0:23 402
11 B01.025.01.01 Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный 0:00 214
12 B01.025.02.01 Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный 0:00 171
13 B01.028.01.01 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный 0:15 157
14 B01.028.02.01 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный 0:15 132
15 B01.031.01.01 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный 0:17 354
16 B01.031.02.01 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный 0:17 226
17 B01.050.03.01 Прием (осмотр, консультация) врача-ортопеда первичный 0:14 623
18 B01.050.04.01 Прием (осмотр, консультация) врача-ортопеда повторный 0:14 370
19 B01.053.01.01 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный 0:19 701
20 B01.053.02.01 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный 0:19 606
21 B01.054.01.01 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта 0:00 178
22 B01.058.01.01 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный 0:17 245
23 B01.058.02.01 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный 0:17 225
24 B04.001.02.01 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога 0:17 379
25 B04.008.02.01 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога 0:13 139
26 B04.029.02.01 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 0:14 883
27 B04.053.02.01 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога 0:19 336
28 B04.064.01.01 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - эндокринолога 0:17 225
29 B04.028.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 0:00 984
30 D20.02.01.01 Предрейсовое (межрейсовое, послерейсовое) медицинское освидетельствование шоферов 0:03 35
ТАРИФЫ на не медицинские услуги, оказываемые на договорной основе
БУ ХМАО-Югры «Мегионская городская детская больница «Жемчужинка»
№ п/п Наименование услуги Цена, руб.
1 Предстерилизационная очистка изделий медицинского назначения  лаборатория (стекло, пробирки, капилляры) хирургические, стоматологические, гинекологические изделия (1 бикс) 231
2 Предстерилизационная очистка изделий медицинского назначения  резиновые изделия, катетеры, зонды  (1 бикс) 127
3 Предстерилизационная очистка изделий перевязочный материал, ветошь, 1 единица 20
4 Стерилизация  биксов (3 режим стерилизации) 132
5 Стерилизация  биксов (4 режим стерилизации) 175
6 Дезинфекция паром хлопчатобумажных вещей (матрацы, подушки, одеяла), 1 комплект  303
7 Медицинское обеспечение массовых мероприятий (спортивных, культурных и т.д.) время ожидания 1 час. 918
8 Дежурство на дому (время ожидания вызова) 1 час. 608
.